Chemical Tanks

No. Nama Panjang Lebar Tinggi Tare (kg) Beban (kg) Total (kg)
1 1500ltr SVTC T11 1372 1372 2189 1100 3000 4100
2 2300ltr THS T11 2150 1900 2200 1900 3850 5750
3 2300ltr compact TRCA T7 1965 1965 1545 1900 4100 6000
4 2900ltr THSG T11 1995 1995 2185 1790 4710 6500
5 3100ltr SVTJ T11 1995 1995 2229 1950 6200 8150
6 4200ltr SVT T11 1995 1995 2574 2100 9900 12000
7 4500ltr THSA T11 2750 1850 2470 2400 8100 10500
8 7600ltr 10′ ISO-Acid T14 2991 2438 2591 4100 10900 15000
9 8000ltr 10′ ISO T11 2991 2438 2591 3000 12000 15000
10 9200ltr THSK T11 2991 2438 2591 3730 17480 21210
11 20000ltr 20′ ISO T7 6058 2438 2591 6600 18400 25000

Gallery Product