Open Top Containers

No. Nama Panjang Lebar Tinggi Tare (kg) Beban (kg) Total (kg)
1 1.59m/5ft standard AME 1590 1856 2991 1560 4440 6000
2 1.8m/6ft Dangerous Goods Mini DGM 1860 1596 2916 1450 4550 6000
3 3m/10ft KH 2991 2438 2758 2400 9600 12000
4 4.8m/16ft LHA 4880 2438 2781 3850 16150 20000
5 6m/20ft H 6058 2438 2778 5200 14800 20000
6 4.5m/14ft extra wide NHC 4517 3460 2979 5300 30000 35300
7 5m/16ft extra wide NHD 5050 4442 3779 8325 24947 33272

Gallery Product