| No. | Nama | Panjang | Lebar | Tinggi | Tare (kg) | Beban (kg) | Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3m/10ft KC workshop | 2991 | 2438 | 2690 | 4040 | 5960 | 10000 |
| 51 | 6m/20ft DC workshop | 6058 | 2438 | 2778 | 6400 | 7600 | 14000 |
| 52 | 4.2m/14ft NC workshop | 4267 | 2438 | 2756 | 5150 | 8850 | 14000 |
| 53 | 3m/10ft KCI ISO workshop | 2911 | 2438 | 2896 | 5500 | 4660 | 10160 |
| 54 | 6m/20ft DCI ISO workshop | 6056 | 2438 | 2896 | 8400 | 16600 | 25000 |





